| | | |
| B9 |
AB |
H |
R |
RBI |
| M. GARHAMAN | 4 | 1 | 1 | 0 |
| B. LICCIARDI | 3 | 1 | 1 | 0 |
| J. SHULMAN | 3 | 2 | 0 | 1 |
| J. BOLDUC | 3 | 1 | 2 | 1 |
| S. BOLDUC | 2 | 1 | 1 | 1 |
| J. DESSAULES | 3 | 1 | 0 | 0 |
| N. HERNANDEZ | 3 | 1 | 0 | 0 |
| S. COFFEY | 2 | 1 | 0 | 0 |
| D. ROLLINS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. MORALES | 3 | 0 | 0 | 0 |
| J. VAZ | 3 | 2 | 0 | 0 |
| S. VANMAMEREN | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTALS |
33 |
11 |
5 |
3 |
|
|
| B4 |
AB |
H |
R |
RBI |
| D. ZIEGENFUSS | 4 | 0 | 1 | 0 |
| M. WOLFGANG | 3 | 2 | 1 | 1 |
| S. HULLS | 3 | 1 | 0 | 1 |
| J. DOTTA | 2 | 0 | 0 | 1 |
| A. COMETA | 3 | 1 | 0 | 0 |
| A. ALEXANDERSON | 2 | 1 | 0 | 0 |
| A. LABRIE | 3 | 0 | 0 | 0 |
| E. VASQUEZ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| D. WISWELL | 2 | 1 | 0 | 0 |
| D. PANCAROWICZ | 3 | 0 | 1 | 0 |
| TEAM TOTALS |
28 |
6 |
3 |
3 |
|
| | |